📱
Wi-Fi керування через Smart Life
Підключіть рекуператор до смартфону і керуйте вентиляцією з будь-якої точки світу — інтеграція з системою розумного будинку Tuya
🆕 НОВИНКА
📶 Wi-Fi
Ventoxx Harmony AeroMax Smart
Флагманська модель серії AeroMax з повним Wi-Fi керуванням через додаток Smart Life. Підключається до розумного будинку на платформі Tuya. Продуктивність до 60 м³/год, найтихіший вентилятор у класі — від 12 дБ, пульт ДУ також у комплекті.
12 670 грн / шт.
Ключові характеристики
| Продуктивність (1/2/3 шв.) | 17 / 30 / 60 м³/год |
| ККД рекуперації (1/2/3 шв.) | 94 / 88 / 76% |
| Шум на 1м (1/2/3 шв.) | 20 / 26 / 35 дБ |
| Управління | Wi-Fi (Smart Life) + пульт ДУ |
| Споживання | 2,2 / 4,7 / 7,7 Вт/год |
Повна таблиця характеристик
| Кількість режимів | 11 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Продуктивність (1/2/3 шв.) | 17 / 30 / 60 м³/год |
| ККД рекуперації (1/2/3 шв.) | 94 / 88 / 76% |
| Шум на відстані 1м (1/2/3 шв.) | 20 / 26 / 35 дБ(А) |
| Шум на відстані 3м (1/2/3 шв.) | 12 / 16 / 23 дБ(А) |
| Напруга | 110–230 В |
| Споживання енергії | 2,2 / 4,7 / 7,7 Вт/год |
| Тип теплообмінника | Керамічний тепловий акумулятор (Австрія) |
| Управління | Wi-Fi (Tuya/Smart Life) + пульт ДУ |
| Діаметр отвору в стіні | 160–180 мм |
| Температурний режим | -20 до +50°C |
| Повітропровід | діаметр 150 мм, довжина 0,75 м |
| Зовнішня решітка | діаметр 200 мм |
| Фільтр | G3, миється |
| Клас енергоефективності | А |
| Клас захисту | IP33 |
| Сертифікат | CE (Євросоюз) |
| Гарантія | 2 роки |
Wi-Fi керування — що це дає?
📱
Smart Life App
Керуйте рекуператором через безкоштовний застосунок Smart Life для iOS та Android
🌍
Керування здалеку
Увімкніть вентиляцію перед поверненням додому — прийдете до свіжого повітря
🏠
Розумний будинок
Інтеграція з екосистемою Tuya — автоматизація, сценарії, голосовий контроль
⏰
Розклад роботи
Встановіть таймер — рекуператор буде вмикатись і вимикатись за розкладом
Де застосовується
🏠Квартира
🏡Котедж / будинок
🛏️Спальня
👶Дитяча кімната
🏢Офіс / кабінет
🤖Smart Home


